-
-
格力空調領御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列;格力圓柱形2P,3P柜機
- 型號KFR-50LW/(50577)FNhAb-A1,KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1
- 品牌格力空調領御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列
- 價格
?格力領御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列產品介紹報價; 型號為; KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1,領御2p價格13599元; KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1,領御3p價格15599元;
格力空調領御皓雪白除甲醛(除PM2.5)系列產品介紹報價;型號為;
KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1,領御2p價格13599元;
KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1,領御3p價格15599元;
KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1參數為;
規格參數 | |
尺寸規格 | |
---|---|
內機包裝尺寸 | 555x562x2100mm |
內機尺寸 | 430x460x1878mm |
內機毛重 | 64kg |
外機包裝尺寸 | 955x416x645mm |
外機尺寸 | 899x378x596mm |
外機毛重 | 43.5kg |
室外機凈質量 | 39.5kg |
室內機凈質量 | 49kg |
基本參數 | |
上市時間 | 2017-7 |
智能類型 | 其他智能 |
空調品牌 | Gree/格力 |
格力空調型號 | KFR-50LW/(50577)FNhAa-A1 |
空調面板顏色 | 優雅紫 |
空調類型 | 柜機 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
空調功率 | 2匹 |
適用面積 | 20-30㎡ |
工作方式 | 變頻 |
能效等級 | 一級 |
技術參數 | |
制冷功率 | 1300W |
制冷量 | 5110W |
制熱功率 | 1980W |
制熱量 | 7200W |
室內機噪音 | 44dB |
室外機噪音 | 54dB |
電輔加熱功率 | 1800W |
是否循環風量 | 1050m3/h |
KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1參數為;
規格參數 | |
尺寸規格 | |
---|---|
內機包裝尺寸 | 2100x555x562mm |
內機尺寸 | 430x1878x460mm |
內機毛重 | 64kg |
外機包裝尺寸 | 1085x850x480mm |
外機尺寸 | 955x396x700mm |
外機毛重 | 66kg |
室外機凈質量 | 59kg |
室內機凈質量 | 49kg |
基本參數 | |
上市時間 | 2017-7 |
智能類型 | 不支持智能 |
空調品牌 | Gree/格力 |
格力空調型號 | KFR-72LW/(72577)FNhAa-A1 |
空調面板顏色 | 優雅紫 |
空調類型 | 柜機 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
空調功率 | 3匹 |
適用面積 | 30-40㎡ |
工作方式 | 變頻 |
能效等級 | 一級 |
技術參數 | |
制冷功率 | 2125W |
制冷量 | 7210W |
制熱功率 | 3000W |
制熱量 | 9610W |
室內機噪音 | 46dB |
室外機噪音 | 55dB |
電輔加熱功率 | 1800W |
是否循環風量 | 1210m3/h |
標簽:    格力柜機 格力變頻柜機 圓柱形 格力2匹除甲醛柜機 格力變頻空調、