-
-
格力全能王i尊II代變頻柜機1級能效2匹,3匹圓柱型產品介紹與價格
- 型號KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a)
- 品牌格力全能王i尊二代變頻柜機1級能效圓柱型
- 價格
格力全能王i尊II代變頻柜機(圓柱型)1級能效2匹,3匹產品介紹與價格: 一、格力全能王i尊II代變頻,領跑者,WIFI型號; KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),2匹價格13099元; KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a),3匹價格14399元;
格力全能王i尊II代變頻柜機(圓柱型)1級能效2匹,3匹產品介紹與價格
一、格力全能王i尊II代變頻,領跑者,WIFI型號;
KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a),2匹價格13099元;
KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a),3匹價格14399元;
二、格力全能王i尊II代變頻KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a)2匹參數;
基本參數 | ||
---|---|---|
系列 | i尊 | |
型號 | 格力空調KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a) | |
顏色 | 銀色 | |
空調類型 | 圓柱式空調 | |
上市時間 | 20160801 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
技術參數 | ||
匹數 | 2匹 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 5110(900-7000)瓦 | |
制冷功率 | 1300(200-2500)瓦 | |
制熱量 | 7110(700-8200)瓦 | |
制熱功率 | 2075(200-2490)瓦 | |
電輔加熱功率 | 1800瓦 | |
循環風量 | 1010立方米 | |
能效參數 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 1級 | |
能效比 | 4.28 | |
適用面積 | ||
制冷面積 | 23-34平方米 | |
制熱面積 | 22-40平方米 | |
分貝參數 | ||
室內噪音 | 22-40分貝 | |
室外噪音 | ≤54分貝 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 400*1842*462毫米 | |
899*596*378毫米 | ||
內機重量 | 46千克 | |
外機重量 | 42千克 | |
特色功能 | ||
自動清潔 | 支持 | |
獨立除濕 | 支持 | |
wifi連接 | 支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 支持 | |
其他參數 | ||
商品特性 | 靜音,準確控溫,智能操控,電輔加熱,外觀輕薄,節能 | |
制冷劑 | 新冷媒R410A | |
掃風方式 | 上下/左右掃風 |
三、格力全能王i尊II代變頻KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a)3匹參數;
主體 | ||
---|---|---|
系列 | i尊 | |
型號 | 格力空調-I尊Ⅱ KFR-72LW/(72586)FNAa-A1 | |
顏色 | 白色 | |
空調類型 | 圓柱式空調 | |
上市時間 | 2015 | |
功能參數 | ||
匹數 | 3匹 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 1級 | |
制冷劑 | 新冷媒R32 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 7250(1650-8850)瓦 | |
制冷功率 | 2140(340-3250)瓦 | |
制熱量 | 9600(1100-10600)瓦 | |
制熱功率 | 3060(270-4000)瓦 | |
電輔加熱功率 | 2100瓦 | |
制冷面積 | 30-40平方米 | |
制熱面積 | 30-40平方米 | |
室內噪音 | 24-45分貝 | |
室外噪音 | ≤54分貝 | |
能效比 | 3.76 | |
循環風量 | 1200立方米 | |
掃風方式 | 上下/左右掃風 | |
wifi連接 | 支持 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 400*1842*462毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 980*790*427毫米 | |
內機重量 | 46千克 | |
外機重量 | 63千克 | |
其他 | ||
商品特性 | 準確控溫,智能操控,電輔加熱,節能 |
四、格力全能王i尊II代變頻柜機1級能效2匹,3匹產品介紹;
標簽:  格力全能王i尊II代 格力變頻柜機 格力變頻空調 格力I尊