-
-
格力I慕變頻空調柜機(圓柱型),一級能耗2匹3匹產品介紹與報價
- 型號KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1,KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1
- 品牌格力I慕變頻空調柜機(圓柱型)WIFI
- 價格
格力I慕變頻空調柜機(圓柱型),一級能耗2匹3匹產品介紹與報價; 格力I慕變頻圓柱柜機 KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1,2匹價格9199元。 格力I慕變頻圓柱柜機 KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1,3匹價格10399元。
格力I慕變頻空調柜機(圓柱型),一級能耗2匹3匹產品介紹與報價
一、
格力I慕變頻圓柱柜機 KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1,2匹價格9199元
格力I慕變頻圓柱柜機 KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1,3匹價格10399元
二、格力I慕變頻圓柱柜機 KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1產品參數;
基本參數 | ||
---|---|---|
系列 | I慕 | |
型號 | KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1(WIFI) | |
顏色 | 金色 | |
空調類型 | 立柜式空調 | |
上市時間 | 2016 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
技術參數 | ||
匹數 | 2匹 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 6500瓦 | |
制冷功率 | 1600瓦 | |
制熱量 | 6500瓦 | |
制熱功率 | 2000瓦 | |
電輔加熱功率 | 1500瓦 | |
循環風量 | 900立方米 | |
能效參數 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 1級 | |
能效比 | 1 | |
適用面積 | ||
制冷面積 | 20-30平方米 | |
制熱面積 | 20-30平方米 | |
分貝參數 | ||
室內噪音 | 54分貝 | |
室外噪音 | 45分貝 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 482x1760x325毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 899x596x378毫米 | |
內機重量 | 55千克 | |
外機重量 | 52千克 | |
特色功能 | ||
自動清潔 | 支持 | |
獨立除濕 | 支持 | |
wifi連接 | 支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他參數 | ||
商品特性 | 靜音 | |
制冷劑 | 新冷媒R32 | |
掃風方式 | 上下掃風 |
三、格力I慕變頻圓柱柜機KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1產品參數;
基本參數 | ||
---|---|---|
系列 | I慕 | |
型號 | KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1(WIFI) | |
顏色 | 金色 | |
空調類型 | 立柜式空調 | |
上市時間 | 2016 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
技術參數 | ||
匹數 | 3匹 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 7200瓦 | |
制冷功率 | 2470瓦 | |
制熱量 | 8900瓦 | |
制熱功率 | 2950瓦 | |
電輔加熱功率 | 1800瓦 | |
循環風量 | 1200立方米 | |
能效參數 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 1級 | |
能效比 | 1 | |
適用面積 | ||
制冷面積 | 32-50平方米 | |
制熱面積 | 32-50平方米 | |
分貝參數 | ||
室內噪音 | 45分貝 | |
室外噪音 | 54分貝 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 500x320x1770毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 955x396x700毫米 | |
內機重量 | 56千克 | |
外機重量 | 52千克 | |
特色功能 | ||
自動清潔 | 支持 | |
獨立除濕 | 支持 | |
wifi連接 | 支持 | |
除甲醛 | 不支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他參數 | ||
商品特性 | 靜音 | |
制冷劑 | 新冷媒R32 | |
掃風方式 | 上下掃風 |
四、格力I慕變頻空調柜機(圓柱型),一級能耗2匹3匹產品介紹;
標簽:   格力I慕變頻空調 格力變頻柜機 格力3匹柜機 格力2匹柜機 圓柱型