-
-
格力i暢 變頻圓柱式家用冷暖空調 2匹,3匹 (純白)3級能耗
- 型號KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3,KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3
- 品牌格力i暢變頻3級,圓柱式家用冷暖空調
- 價格
格力i暢變頻柜機3級 圓柱式家用冷暖空調 2匹,3匹 (純白) 具體型號為; 格力i暢 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3, 2匹價格:7499元; 格力i暢 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 ,3匹價格:8499元;
格力i暢變頻柜機3級 圓柱式家用冷暖空調 2匹,3匹 (純白)
具體型號為;
格力i暢 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3, 2匹價格:7499元;
格力i暢 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 ,3匹價格:8499元;
格力i暢 KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3圓柱式家用冷暖空調具體參數為:
基本參數 | ||
---|---|---|
系列 | i暢 | |
型號 | 格力空調KFR-50LW/(50553)FNhAa-A3 | |
顏色 | 白色 | |
空調類型 | 立柜式空調 | |
上市時間 | 2016 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
技術參數 | ||
匹數 | 2匹 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 6500瓦 | |
制冷功率 | 1600瓦 | |
制熱量 | 6500瓦 | |
制熱功率 | 2000瓦 | |
電輔加熱功率 | 1000瓦 | |
循環風量 | 600立方米 | |
能效參數 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 3級 | |
能效比 | 3 | |
適用面積 | ||
制冷面積 | 20-30平方米 | |
制熱面積 | 20-30平方米 | |
分貝參數 | ||
室內噪音 | 51分貝 | |
室外噪音 | 56分貝 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 482x1760x325毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 899x596x378毫米 | |
內機重量 | 54千克 | |
外機重量 | 56千克 | |
特色功能 | ||
自動清潔 | 支持 | |
獨立除濕 | 支持 | |
wifi連接 | 不支持 | |
其他參數 | ||
商品特性 | 靜音,準確控溫,智能操控,電輔加熱 | |
制冷劑 | 新冷媒R410A | |
掃風方式 | 左右掃風 |
格力i暢 KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3圓柱式家用冷暖空調具體參數為:
商品名稱 | 格力空調KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 | |
系列 | i暢 | |
型號 | 格力空調KFR-72LW/(72553)FNhAa-A3 | |
顏色 | 白色 | |
空調類型 | 立柜式空調 | |
上市時間 | 2016 | |
功能參數 | ||
---|---|---|
匹數 | 3匹 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 3級 | |
制冷劑 | 新冷媒R410A | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 8900瓦 | |
制冷功率 | 2500瓦 | |
制熱量 | 8900瓦 | |
制熱功率 | 2900瓦 | |
電輔加熱功率 | 1000瓦 | |
制冷面積 | 32-50平方米 | |
制熱面積 | 32-50平方米 | |
室內噪音 | 46分貝 | |
室外噪音 | 54分貝 | |
能效比 | 3 | |
循環風量 | 600立方米 | |
掃風方式 | 上下掃風 | |
新冷媒 | 新冷媒 | |
wifi連接 | 不支持 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 500x320x1770毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 955x396x700毫米 | |
內機重量 | 54千克 | |
外機重量 | 52千克 | |
其他 | ||
商品特性 | 靜音 |
格力i暢變頻柜機3級 圓柱式家用冷暖空調系列產品介紹:
標簽:   格力i暢變頻柜機 變頻柜機 圓柱式  格力2匹柜機 格力3匹柜機