-
-
格力空調 i享 智能變頻柜機wifi系列:2P,3P純白型
- 型號KFR-50LW/(50580)FNhAa-A3(WIFI),KFR-72LW/(72580)FNhAa-A3(WIFI)
- 品牌Gree/格力i享圓柱節能柜機
- 價格
格力空調 i享 智能變頻圓柱柜機wifi系列:2P,3P純白型; KFR-50LW/(50580)FNhAa-A3(WIFI),2匹柜機6699元; KFR-72LW/(72580)FNhAa-A3(WIFI),3匹柜機7699元;
格力空調 i享 智能變頻圓柱柜機wifi系列:2P,3P純白型;
KFR-50LW/(50580)FNhAa-A3(WIFI),2匹柜機6699元
KFR-72LW/(72580)FNhAa-A3(WIFI),3匹柜機7699元
KFR-50LW/(50580)FNhAa-A3(WIFI)詳細參數說明;
基本參數 | ||
---|---|---|
品牌 | 格力(GREE) | |
系列 | I享 | |
型號 | 格力空調 KFR-50LW/(50580)FNhAa-A3(純白) | |
顏色 | 白 | |
空調類型 | 圓柱式空調 | |
上市時間 | 2017-8-1 | |
冷暖類型 | 冷暖 | |
技術參數 | ||
匹數 | 2匹 | |
電輔加熱 | 支持 | |
制冷量 | 5110(800-6250)瓦 | |
制冷功率 | 1670(255-2450)瓦 | |
制熱量 | 7200(850-7910)瓦 | |
制熱功率 | 2290(255-2800)瓦 | |
電輔加熱功率 | 2100瓦 | |
循環風量 | 1020立方米 | |
能效參數 | ||
變頻/定頻 | 變頻 | |
國家能效等級 | 3級 | |
能效比 | 3.49 | |
適用面積 | ||
制冷面積 | 20-35平方米 | |
制熱面積 | 20-35平方米 | |
分貝參數 | ||
室內噪音 | 39-43分貝 | |
室外噪音 | 45-54分貝 | |
規格參數 | ||
電源 | 220伏特 | |
內機尺寸(寬×高×深 | 402*1800*455毫米 | |
外機尺寸(寬×高×深 | 899*596*378毫米 | |
內機重量 | 41千克 | |
外機重量 | 38千克 | |
特色功能 | ||
自動清潔 | 支持 | |
獨立除濕 | 支持 | |
wifi連接 | 支持 | |
除甲醛 | 支持 | |
除PM2.5 | 不支持 | |
其他參數 | ||
商品特性 | 靜音,準確控溫,除甲醛,智能操控,電輔加熱,外觀輕薄,節能 | |
制冷劑 | 新冷媒R32 | |
掃風方式 | 上下/左右掃風 |
規格參數 | |
尺寸規格 | |
---|---|
內機包裝尺寸 | 523x560x2035mm |
內機尺寸 | 402x455x1800mm |
內機毛重 | 57.5kg |
外機包裝尺寸 | 1036x460x745mm |
外機尺寸 | 955x396x700mm |
外機毛重 | 59kg |
室外機凈質量 | 52kg |
室內機凈質量 | 41.5kg |
基本參數 | |
上市時間 | 2017-8 |
智能類型 | 不支持智能 |
空調品牌 | Gree/格力 |
格力空調型號 | KFR-72LW/(72580)FNhAa-A3 |
空調面板顏色 | 純白 |
空調類型 | 柜機 |
冷暖類型 | 冷暖型 |
空調功率 | 3匹 |
適用面積 | 30-50m2 |
工作方式 | 變頻 |
能效等級 | 三級 |
技術參數 | |
制冷功率 | 2385W |
制冷量 | 7210W |
制熱功率 | 3150W |
制熱量 | 9300W |
室內機噪音 | 47dB |
室外機噪音 | 56dB |
電輔加熱功率 | 2100W |
是否循環風量 | 1210m3/h |
格力空調 i享 智能變頻圓柱柜機wifi介紹;
標簽:   格力i享變頻圓柱 格力i享 格力圓柱空調 格力變頻空調