格力風管機價格表
風管機空調也屬于中央空調一種;主要的特點是一拖一(1個內機與1個外機),安裝方式都是吊頂,暗裝;性價比高;
常適合于酒店,門面,店鋪,家庭,飯店,辦公寫字樓的安裝 ;格力風管機以超高的性價比,超長的維保時間,在空調的市場中一直處于領跑地位;
今天將成都格力風管機裸機價位放給有需要的朋友;看到你就賺到了;
四川范圍內可貨到付款,也可以批發,零售安裝,售后為一體;具體電話咨詢:19983079527(小侯微信同號)
注意:
1、成都格力風管機安裝5P以下1200一臺,包含8米銅管;超過8米按120元每米收??;
2、成都格力風管機5P以上風管機安裝2000一臺,包含8米銅管,超過部分按140元每米收??;
成都格力空調風管機系列 | ||||||
C系列風管機 | FGR2.3/C1Na | 內:700*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:2.3KW,制熱:2.6KW(3.3KW) | 臺 | 2813 | |
外:660*255*430 | ||||||
FGR2.6/C1Na | 內:700*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:2.6KW,制熱:2.8KW(3.3KW) | 臺 | 2981 | ||
外:760*255*540 | ||||||
FGR3.5/C1Na | 內:700*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:3.5KW,制熱:3.7KW(4.5KW) | 臺 | 3161 | ||
外:760*255*540 | 臺 | |||||
FGR5/C1Na | 內:1000*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:5.0KW,制熱:5.6KW(7.1KW) | 臺 | 3897 | ||
外:760*255*540 | ||||||
FGR6.5/C1Na | 內:1300*450*200 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 5290 | ||
外:895*340*700 | ||||||
FGR7.5/C1Na | 內:1300*450*220 | 一拖一風管機 暗藏直吹 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 6323 | ||
外:895*340*700 | ||||||
廚房專用風管機 | FG2.6/CF | 臺 | 3560 | |||
FG3.5/CF | 臺 | 3760 | ||||
D系列風管機 | FGR2.6/D | 內:875*600*220 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:2.6KW,制熱:2.86KW(3.66KW) | 臺 | 3058 | |
內:848*540*320 | ||||||
FGR3.5/D | 內:875*600*220 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:3.5KW,制熱:3.85KW(4.65KW) | 臺 | 3252 | ||
內:848*540*320 | ||||||
FGR5/D | 內:1028*696*266 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:5.0KW,制熱:5.5KW(7.0KW) | 臺 | 4062 | ||
內:899*600*378 | ||||||
FGR6.5/D | 內:1130*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:6.5KW,制熱:7.0KW(9.1KW) | 臺 | 5419 | ||
外:955*396*700 | ||||||
FGR7.5/D | 內:1130*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:7.5KW,制熱:8.1KW(10.2KW) | 臺 | 6452 | ||
外:955*396*700 | ||||||
FGR12/D | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:12.0KW,制熱:13.2KW(16.8KW) | 臺 | 7200 | ||
外:1032*412*1250 | ||||||
FGR12H/D | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:12.0KW,制熱:13.2KW(16.8KW) | 臺 | 7350 | ||
外:1032*412*1250 | ||||||
FGR14/D | 內:1530*754*300 | 一拖一風管機 暗藏風管 R22;制冷量:14.0KW,制熱:15.4KW(19.0KW) | 臺 | 11600 | ||
外:1032*412*1250 | ||||||
直流變頻系列風管機 | FGR2.6Pd/C1Na | 內:700*540*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量2.6KW 制熱量3.2KW | 臺 | 3827 | |
外:710*255*540 | ||||||
FGR3.5Pd/C1Na | 內:700*540*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量3.5KW、制熱量4.2KW | 臺 | 4027 | ||
外:710*255*540 | ||||||
FGR5Pd/C1Na | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量5.0KW 制熱量6.5KW | 臺 | 4827 | |||
外:815*300*600 | ||||||
FGR7.2Pd/C1Na | 內:1100*615*200 | 一拖一風管機 直流變頻 制冷量7.2KW、制熱量8.0KW | 臺 | 7333 | ||
外:895*340*700 |